|
|---|
| Breakdown By Year |
|---|
| Year | Number | Percent |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 351 | 21.17 |
| 1965 | 616 | 37.15 |
| 1966 | 691 | 41.68 |
| All Years | 1658 | 100.00 |
|
|---|
| Breakdown By Assembly Plant |
|---|
| Year | Dearborn | Metuchen | San Jose |
|---|
| # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 327 | 93.16 | 0 | 0.00 | 24 | 6.84 |
| 1965 | 334 | 54.22 | 63 | 10.23 | 219 | 35.55 |
| 1966 | 265 | 38.35 | 187 | 27.06 | 239 | 34.59 |
| All Years | 926 | 55.85 | 250 | 15.08 | 482 | 29.07 |
|
|---|
| Breakdown By Body Style |
|---|
| Year | Coupe | Convertible | Fastback |
|---|
| # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 230 | 65.53 | 121 | 34.47 | 0 | 0.00 |
| 1965 | 304 | 49.43 | 118 | 19.19 | 193 | 31.38 |
| 1966 | 457 | 66.14 | 130 | 18.81 | 104 | 15.05 |
| All Years | 991 | 59.77 | 369 | 22.26 | 297 | 17.91 |
|
|
|---|
| Breakdown By Engine Code |
|---|
| Year | 260 V8 2V (F) | 289 V8 4V (A) | 200 I6 1V (T) | 289 V8 4V (D) | 289 V8 2V (C) | 289 V8 4V HiPo (K) | 170 I6 1V (U) |
|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 144 | 41.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 139 | 39.60 | 0 | 0.00 | 6 | 1.71 | 62 | 17.66 |
| 1965 | 0 | 0.00 | 145 | 23.54 | 130 | 21.10 | 0 | 0.00 | 303 | 49.19 | 38 | 6.17 | 0 | 0.00 |
| 1966 | 0 | 0.00 | 153 | 22.14 | 190 | 27.50 | 0 | 0.00 | 318 | 46.02 | 30 | 4.34 | 0 | 0.00 |
| All Years | 144 | 8.69 | 298 | 17.97 | 320 | 19.30 | 139 | 8.38 | 621 | 37.45 | 74 | 4.46 | 62 | 3.74 |