|
|---|
| Breakdown By Year |
|---|
| Year | Number | Percent |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 302 | 20.74 |
| 1965 | 548 | 37.64 |
| 1966 | 606 | 41.62 |
| All Years | 1456 | 100.00 |
|
|---|
| Breakdown By Assembly Plant |
|---|
| Year | Dearborn | Metuchen | San Jose |
|---|
| # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 282 | 93.38 | 0 | 0.00 | 20 | 6.62 |
| 1965 | 304 | 55.47 | 57 | 10.40 | 187 | 34.12 |
| 1966 | 237 | 39.11 | 165 | 27.23 | 204 | 33.66 |
| All Years | 823 | 56.52 | 222 | 15.25 | 411 | 28.23 |
|
|---|
| Breakdown By Body Style |
|---|
| Year | Coupe | Convertible | Fastback |
|---|
| # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 197 | 65.23 | 105 | 34.77 | 0 | 0.00 |
| 1965 | 269 | 49.18 | 108 | 19.74 | 170 | 31.08 |
| 1966 | 391 | 64.52 | 119 | 19.64 | 96 | 15.84 |
| All Years | 857 | 58.86 | 332 | 22.80 | 266 | 18.27 |
|
|
|---|
| Breakdown By Engine Code |
|---|
| Year | 260 V8 2V (F) | 289 V8 4V (A) | 200 I6 1V (T) | 289 V8 4V (D) | 289 V8 2V (C) | 289 V8 4V HiPo (K) | 170 I6 1V (U) |
|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 133 | 44.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114 | 37.75 | 0 | 0.00 | 6 | 1.99 | 49 | 16.23 |
| 1965 | 0 | 0.00 | 129 | 23.54 | 116 | 21.17 | 0 | 0.00 | 270 | 49.27 | 33 | 6.02 | 0 | 0.00 |
| 1966 | 0 | 0.00 | 139 | 22.94 | 164 | 27.06 | 0 | 0.00 | 275 | 45.38 | 28 | 4.62 | 0 | 0.00 |
| All Years | 133 | 9.13 | 268 | 18.41 | 280 | 19.23 | 114 | 7.83 | 545 | 37.43 | 67 | 4.60 | 49 | 3.37 |