|
|---|
| Breakdown By Year |
|---|
| Year | Number | Percent |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 380 | 21.58 |
| 1965 | 653 | 37.08 |
| 1966 | 728 | 41.34 |
| All Years | 1761 | 100.00 |
|
|---|
| Breakdown By Assembly Plant |
|---|
| Year | Dearborn | Metuchen | San Jose |
|---|
| # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 356 | 93.68 | 0 | 0.00 | 24 | 6.32 |
| 1965 | 356 | 54.52 | 66 | 10.11 | 231 | 35.38 |
| 1966 | 275 | 37.77 | 197 | 27.06 | 256 | 35.16 |
| All Years | 987 | 56.05 | 263 | 14.93 | 511 | 29.02 |
|
|---|
| Breakdown By Body Style |
|---|
| Year | Coupe | Convertible | Fastback |
|---|
| # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 247 | 65.00 | 133 | 35.00 | 0 | 0.00 |
| 1965 | 325 | 49.85 | 124 | 19.02 | 203 | 31.13 |
| 1966 | 482 | 66.21 | 139 | 19.09 | 107 | 14.70 |
| All Years | 1054 | 59.85 | 396 | 22.49 | 310 | 17.60 |
|
|
|---|
| Breakdown By Engine Code |
|---|
| Year | 260 V8 2V (F) | 289 V8 4V (A) | 200 I6 1V (T) | 289 V8 4V (D) | 289 V8 2V (C) | 289 V8 4V HiPo (K) | 170 I6 1V (U) |
|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
|---|
|
|---|
| 1964 1/2 | 155 | 40.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 151 | 39.74 | 0 | 0.00 | 6 | 1.58 | 68 | 17.89 |
| 1965 | 0 | 0.00 | 160 | 24.50 | 141 | 21.59 | 0 | 0.00 | 312 | 47.78 | 40 | 6.13 | 0 | 0.00 |
| 1966 | 0 | 0.00 | 160 | 21.98 | 199 | 27.34 | 0 | 0.00 | 338 | 46.43 | 31 | 4.26 | 0 | 0.00 |
| All Years | 155 | 8.80 | 320 | 18.17 | 340 | 19.31 | 151 | 8.57 | 650 | 36.91 | 77 | 4.37 | 68 | 3.86 |